- Home
- Products
- TRI 4X4
- TRI 4X4 WHEEL ACCESSORIES
- Wheel Spacer
| Wheels Size Reference Chart |
| Car Model | PCD | Thikness/MM | Hub Size / MM |
| Toyota Hilux Vigo/Prado/FJ Cruiser | 6/139.7 | 25, 32, 38 | 106 |
| Toyota Landcruiser 80 | 6/139.7 | 25, 32, 38, 50 | NIL |
| Toyota Landcruiser 100 | 5/150 | 25, 38, 50 | NIL |
| Ford Ranger T6/T7 | 6/139.7 | 25, 32, 38 | 93 |
| Isuzu New D' Max | 6/139.7 | 32, 38 | 100 |
| Mitsubishi Triton MN/MQ | 6/139.7 | 25, 32, 38 | 67 |
| Nssan Navara D40/NP300 | 6/114.3 | 25, 32 | 66 |
| Suzuki Vitara/Jimny | 5/139.7 | 38 | NIL |
| Daihatsu Feroza/Rocky | 5/139.7 | 38 | NIL |
| Jeep Cherokee XJ | 5/114.3 | 38 | 71.6 |
| Jeep Wrangler | 5/127 | 38 | 71.6 |
| Land Rover Defender | 5/165.1 | 38 | NIL |
| 5/114.3 to 6/139.7 | 38 | NIL | |
| 5/139.7 to 6/139.7 | 38 | NIL | |
| 5/165.1 to 6/139.7 | 38 | NIL | |
| 6/114.3 to 6/139.7 | 38 | NIL |

